নমনীয় আয়রনের যান্ত্রিক এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য
Jun 25, 2024
নমনীয় লোহার যান্ত্রিক এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য
| সম্পত্তি মান | ইউনিট | উপাদান গ্রেড | |||||||||
| QT350-22 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT550-5 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | QT500-10 | ||
| শিয়ার স্ট্রেন্থ | এমপিএ | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| টর্সিনাল শক্তি | এমপিএ | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| স্থিতিস্থাপকতা মডুলাসE(টেনশন এবং কম্প্রেশন) | জিপিএ | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
| পয়সন এর অনুপাতv | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
| নন-নোচড ক্লান্তি সীমাa(ঘূর্ণায়মান নমন) (∮10.6 মিমি) | এমপিএ | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
| খাঁজযুক্ত ক্লান্তি সীমাb(ঘূর্ণায়মান নমন) (∮10.6 মিমি) | এমপিএ | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
| কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ | এমপিএ | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
| ফ্র্যাকচার টাফনেস কেআইসি | MPa·√m | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| 300 ডিগ্রীতে তাপ পরিবাহিতা | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
| 20 ডিগ্রী ~ 500 ডিগ্রীতে নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতা | J/(kg·K) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
| 20 ডিগ্রী ~ 400 ডিগ্রীতে রৈখিক সম্প্রসারণ সহগ | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
| ঘনত্ব | কেজি/ডিএম3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| সর্বোচ্চ ব্যাপ্তিযোগ্যতা | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
| হিস্টেরেসিস ক্ষতি (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
| প্রধান ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচার | __ | ফেরাইট | ফেরাইট | ফেরাইট | ফেরাইট-পার্লাইট | ফেরাইট-পার্লাইট | পার্লাইট-ফেরাইট | পার্লাইট | পার্লাইট বা সরবাইট | টেম্পারড মার্টেনসাইট বা সরবাইট + ট্রোস্টাইট | ফেরাইট |
| দ্রষ্টব্য: অন্যথায় বলা না থাকলে, এই টেবিলে তালিকাভুক্ত মানগুলি ঘরের তাপমাত্রায় পরিমাপ করা হয়। | |||||||||||







